ANA (Yatay) MENÜ

Maden Suyu Karşılaştırma etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Maden Suyu Karşılaştırma etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Öneri > Okuma > Maden Suyu Karşılaştırma


Maden Suyu Karşılaştırma


Özellikle yaz aylarında ve bisiklet gezilerimde, -çay sevmiyor oluşumun da etkisiyle- vazgeçmediğim içecek olan sade maden suyunu, markaların mineral değerlerine göre karşılaştırdım.

Aşağıdaki kimyasal değerler 2021 yılına ait olup muhtemelen periyodik analizler sonucu zaman içerisinde değişecektir.

Analiz sonuçları, litredeki miligram miktarı göstermektedir. Dolayısı ile bir şişe (200 ml.) maden suyunda aşağıdaki değerlerin 5'te 1'i miktarda mineral mevcuttur.   

Marka Anyonlar Katyonlar

Florür F

Bikarbonat HCO3

Klorür Cl Sülfat SO4 Kalsiyum Ca Magnezyum Mg Potasyum K Sodyum Na Demir Fe2
Avşar 0,19 2300 80,1 2 53,8 3,4 96,3 756,3 0
Beypazarı 0,64 1433,5 21,94 176,11 205,87 124,59 26,005 138,18 0,0008
Damla 0,26 1400 40,7 22,6 288,97 36,2 8,23 40,04 <0,001
Gediz 0,53 829,6 10,2 80,2 234 55 17 38,4 0,01
Kınık 0,25 1500 56,91 70,07 101,99 60 22,79 332,13 <0,03
Kızılay (Afyonkarahisar) 0,9 2470 135,39 21,99 49,58 16,57 10,86 776,02 bilinmiyor
Kızılay (Erzincan) 0,01 1317,6 123,52 4,42 40,59 317,45 4,47 108,92 0,07
Kula 0,3 2488 143,6 17,5 309,3 140,8 59,3 476,9 0
Özkaynak 0,74 1037 32,4 15,7 116,8 102,2 10,68 72,59 0,22
Saka 0,05 1290,6 26,43 32,14 163 91,5 1,61 107,7 0,534
Sarıkız 0,23 600 14,53 87,8 83,7 61,12 5,75 58,28 0
Sırma yok 1125 63,87 25,01 170 72 40 186 <0,02
Sultan 0,25 1403 34,06 31,48 101,94 142,48 8,51 189,93 0
Uludağ 1,01 1429,8 51,96 19,25 179 72 25 160 <0,02

Anyon:Bir sıvı içerisindeki eksi (-) elektrik yüklü molekül parçaları
Katyon:Bir sıvı içerisindeki artı (+) elektrik yüklü molekül parçaları

KALSİYUM (günlük 1000 mg. gerekli)
Dişler, kemikler ve kaslar için gereklidir. Hormonlar ve kan pıhtılaşmasına da yardımcı olur. Fazlası kısmen depolanır. 

MAGNEZYUM (günlük 320 mg. gerekli)
RNA ve DNA sentezinde gereklidir. Kemikleri güçlendirir, kas gevşetir, uyku kalitesini artırır. Fazlası atılır.

POTASYUM (günlük 4700 mg. gerekli)
Kan basıncı ve vücuttaki kalsiyum dengesi için gereklidir. Beyin ve sinir işlevlerine yardımcı olur. Fazlası atılır.